Tip ta 'Vultaġġ: AC
Tip ta 'Mutur: Mutur ta' Rotor Estern BLDC
Dijametru tal-Impeller: 560mm
Materjal tal-Impeller: Aluminju
Kontroll tal-veloċità: 0-10VDC
Tip ta 'Protezzjoni: IP54
Klassi ta 'iżolament: F
Temperatura ta 'Operazzjoni: - 25 ℃ ~ + 60 ℃
Protezzjoni tal-Mutur: Protezzjoni ta 'Rotor Imsakkar, Protezzjoni ta' Polarità Reverse, Protezzjoni Termali, Soft Start
| Mudell No | Rated Vultaġġ | Kurrenti nominali | Power Rated | Veloċità Rated | Fluss ta 'l-Ajru | Pressjoni Ajru | Livell ta 'storbju | kurva |
| VAC | A | W | rpm | m³ / h | Pa | dBA | ||
| B3E-3A560-Y8-17 | 380 | 7. 1 | 3977 | 2250 | 13964 | 1700 | 92 | A |
| B3E-3A560-Y8-05 | 380 | 5. 27 | 2600 | 1500 | 14171 | 965 | 82 | B |
| B3E-3A560-Y8-16 | 380 | 9 | 5350 | 2550 | 15202 | 20 | 95 | C |
| B3E-3A560-Y8-04 | 380 | 7. 7 | 3600 | 1620 | 15275 | 1110 | 86 | D |
B3E-3A560-Y8-05

B3E-3A560-Y8-04

B3E-3A560-Y8-16/B3E-3A560-Y8-17

